|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
---|---|---|---|
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Marketing Type: | Nieuw Product 2022 |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC |
Toepassing: | Fles | Verwerkt plastiek: | PE |
Jaar: | 2022 | Voltage: | 380v of 415V |
Afmeting (L*W*H): | 3.8*2.6*3.2M | Het vastklemmen Kracht (kN): | 160 |
Schroefl/d verhouding: | 24 | Schroefdiameter (mm): | 90 mm |
Output (kg/u): | 10 kg/u | Automatisering: | Automatisch |
Nr van Schroef het Verwarmen Streek: | 5 | Schroef het Verwarmen Macht (kW): | 8 kW |
De Macht van de extrudermotor (kW): | 45 kW | De Grootte van de vormdrukcilinder (Breedte) (mm): | 550 mm |
De Grootte van de vormdrukcilinder (Hoogte) (mm): | 550 mm | Luchtdruk (MPa): | 0,6 MPa |
Lucht Comsumption (m ³ /min): | 0,9 m ³ /min | Matrijs Hoofd het Verwarmen Macht (kW): | 5 kW |
Accumulatorcapaciteit (L): | 2 L | Macht (KW): | 45 |
Gewicht (t): | 11 | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Lange levensduur |
Garantie: | 1 jaar | Toepasselijke Industrie: | huisgebruik |
Toonzaalplaats: | Saoedi-Arabië | Het Type van slagafgietsel: | Het Afgietsel van de uitdrijvingsslag |
Automatisch: | ja | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Max Product Volume: | 15L | Macht (w): | 47kw |
Gewicht: | 8ton | Haven: | Shanghai |
Hoog licht: | PLC Vloeibare de Vormmachine van de Flessenslag,3.8*2.6*3.2m de Vloeibare Machine van de Flessenverwerking,Plastic Vloeibare de Vormmachine van de Flessenslag |
Contactpersoon: Ms. Haidee